indisponível em stock
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D Chassis no. from: 14 363652, Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | Hatchback |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | Hatchback |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D Chassis no. from: 14 363652, Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 09.98 | 44 | 60 | 1700 | Saloon |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 11.94 - 09.98 | 50 | 68 | 1700 | Saloon |
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 D Chassis no. from: 14 363652, Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | Estate |
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | Estate |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D Engine number from: 14 363652, Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 01.99 | 44 | 60 | 1700 | Box |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 08.94 - 01.99 | 50 | 68 | 1700 | Box |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 02.98 - 08.00 | 50 | 68 | 1700 | Hatchback |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 09.98 - 08.00 | 50 | 68 | 1700 | Saloon |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 02.98 - 08.00 | 50 | 68 | 1700 | Estate |
OPEL ASTRA G Box (F70) 1.7 TD Engine Code: X 17 DTL (GM) | 01.99 - 04.05 | 50 | 68 | 1700 | Box |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D (GM), Engine Code: 17 DR (GM) | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1700 | Hatchback |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D, Engine Code: 17 D (ISUZU), Engine Code: 17 DR (ISUZU), Engine Code: 17 R | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1700 | Saloon |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D (GM), Engine Code: 17 DR (GM) | 02.89 - 08.91 | 42 | 57 | 1700 | Estate |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D (GM), Engine Code: 17 DR (GM) | 08.88 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | Box |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D (GM), Engine Code: 17 DR (GM) | 01.89 - 07.94 | 42 | 57 | 1700 | Box |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D Engine number from: 14 363650, Engine Code: 17 D (GM), Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 07.94 | 44 | 60 | 1700 | Box |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 11.95 | 44 | 60 | 1700 | Hatchback |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D Chassis no. from: 14 363651, Engine Code: 17 DR (GM) | 07.92 - 11.95 | 44 | 60 | 1700 | Saloon |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
CHEVROLET | 9158004 |
DAEWOO | 9158004 |
OPEL | 56 36 355 |
OPEL | 56 36 424 |
OPEL | 56 36 738 |
OPEL | 6 36 418 |
OPEL | 6 36 569 |
OPEL | 6 36 576 |
OPEL | 6 36 726 |
OPEL | 6 36 737 |
OPEL | 90411774 |
OPEL | 90411775 |
OPEL | 90411787 |
OPEL | 90469987 |
OPEL | 90530125 |
OPEL | 90530598 |
OPEL | 9128741 |
OPEL | 9158004 |
VAUXHALL | 56 36 355 |
VAUXHALL | 56 36 424 |
VAUXHALL | 56 36 738 |
VAUXHALL | 6 36 418 |
VAUXHALL | 6 36 569 |
VAUXHALL | 6 36 576 |
VAUXHALL | 6 36 726 |
VAUXHALL | 6 36 737 |
VAUXHALL | 90411774 |
VAUXHALL | 90411775 |
VAUXHALL | 90411787 |
VAUXHALL | 90469987 |
VAUXHALL | 90530125 |
VAUXHALL | 90530598 |
VAUXHALL | 9128741 |
VAUXHALL | 9158004 |
! Para proteção adicional dos seus dados, pedimos que você altere sua senha da ABF. Leia nossa página de Perguntas Frequentes para mais informações.