1 unid. em stock
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | 08.80 - 08.86 | 40 | 54 | 1588 | Saloon |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 51 | 70 | 1588 | Saloon |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 02.87 - 07.89 | 40 | 54 | 1588 | Saloon |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 09.86 - 08.91 | 59 | 80 | 1588 | Saloon |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04.87 - 09.91 | 59 | 80 | 1588 | Saloon |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
AUDI | 068 109 119 E |
AUDI | 068 109 119 F |
AUDI | 068 109 243 F |
AUDI | N 905 771 01 |
FORD | 1669886 |
FORD | N905771 VX01 |
SEAT | 068 109 119 E |
SEAT | 068 109 119 F |
SEAT | 068 109 243 F |
SKODA | 068 109 119 E |
SKODA | 068 109 119 F |
SKODA | 068 109 243 F |
VW | 068 109 119 E |
VW | 068 109 119 F |
VW | 068 109 243 F |
VW | N 905 771 01 |
! Para proteção adicional dos seus dados, pedimos que você altere sua senha da ABF. Leia nossa página de Perguntas Frequentes para mais informações.