Categorie
Brand
Nominaal vermogen (kW)
Snelheid bij 50Hz (RPM) / Aantal polen
Frequentie
Energie-efficiëntie
Montage
Rem
IP-klasse
Explosieveiligheid (Atex)
Overbrengingsverhouding i = n1/n2
IEC-frameformaat
1.125 producten gevonden
Categorie :11 kg · 4P 0,37kW 230/400V i=45 AL
10.2 kg · 4P 0,25kW 230/400V i=28 AL
26 kg · 4P 0,75kW 230/400V i=14 AL
23 kg · 4P-0,75kW 230/400V i=20 AL
9.2 kg · 4P 0,37kW 230/400V i=40 AL
29 kg · 4P 1,5kW NstdV i=16 AL
14.6 kg · 4P 0,12kW 230/400V i=118 AL
13.7 kg · 4P 0,37kW 230/400V i=20 AL
93.139 kg ·
23.2 kg ·
! Voor een betere beveiliging van uw gegevens, vragen we u uw ABF-wachtwoord te wijzigen. Lees onze pagina met veelgestelde vragen voor meer informatie.