pas en stock
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V Engine Code: XU10J4 | 06.94 - 01.98 | 110 | 150 - 150 | 1998 | Hatchback |
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V Engine Code: XU10J4 | 03.93 - 01.98 | 112 | 152 - 152 | 1998 | Hatchback |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Engine Code: XU10J4 | 06.94 - 06.97 | 110 | 150 - 150 | 1998 | Hatchback |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Engine Code: XU10J4 | 07.92 - 10.94 | 112 | 152 - 152 | 1998 | Hatchback |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Engine Code: XU10J4 | 07.92 - 10.97 | 114 | 155 - 155 | 1998 | Hatchback |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
CITROËN | 0816.65 |
CITROËN | 0829.20 |
CITROËN | 0829.46 |
CITROËN | 0829.66 |
CITROËN | 0831.29 |
CITROËN | 0831.S5 |
CITROËN | 91538722 |
CITROËN | 96101064 |
CITROËN | 96137001 |
PEUGEOT | 0816.65 |
PEUGEOT | 0829.20 |
PEUGEOT | 0829.31 |
PEUGEOT | 0829.46 |
PEUGEOT | 0829.66 |
PEUGEOT | 0831.25 |
PEUGEOT | 0831.S5 |
! Pour une protection renforcée de vos données, nous vous demandons de modifier votre mot de passe ABF. Lisez notre page FAQ pour plus dinformations.