VKBA1927 SKF

Wheel Bearing Kit Diahatsu Perodua

2 pcs en stock

  • Ce produit est disponible en stock
  • Expéditionle jour meme jusqu'à 18 h 00 CET  les jours ouvrables
  • Paiement par facture possible
  • Suivez votre commande avec Suivre & tracer
Chargement des équivalents

Principales caractéristiques

Poids et dimensions

Détaillée

VKBA 1927 SKF
Wheel Bearing Kit Diahatsu Perodua

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
DAIHATSU - CHARADE   (G10) - 1.0  10.77 - 02.81  Hatchback  37  50  993 
DAIHATSU - CHARADE   (G10) - 1.0  02.81 - 02.83  Hatchback  38  52  993 
DAIHATSU - CHARADE (L2_) - 1.0 (L251S)  03.03 -  Hatchback  43  58  989 
DAIHATSU - MIRA Mk II (L80, L81) - 0.8 (L80)  11.89 - 12.90  Hatchback  29  39  847 
DAIHATSU - MIRA Mk II (L80, L81) - 0.8 (L80)  09.85 - 06.90  Hatchback  32  44  847 
DAIHATSU - MIRA Mk III (L201) - 0.8  10.90 - 12.94  Hatchback  30  41  847 
DAIHATSU - CUORE IV (L501) - 0.8  01.95 - 11.96  Hatchback  32  43  847 
DAIHATSU - CUORE V (L5) - 0.8  11.96 - 10.98  Hatchback  31  42  847 
DAIHATSU - CUORE Mk VI (L7_) - 1.0  11.98 - 09.00  Hatchback  40  54  989 
DAIHATSU - CUORE Mk VI (L7_) - 1.0 i (L701)  10.98 - 05.03  Hatchback  41  56  989 
DAIHATSU - MOVE (L6, L9) - 0.8  10.96 -  MPV  31  42  847 
DAIHATSU - MOVE (L6, L9) - 1.0 i  10.98 -  MPV  41  55  989 
DAIHATSU - SIRION (M1) - 1.0  04.98 - 10.00  Hatchback  40  54  989 
DAIHATSU - SIRION (M1) - 1.0 i (M100)  04.98 - 09.00  Hatchback  41  56  989 
DAIHATSU - SIRION (M1) - 1.0 i  09.00 - 01.05  Hatchback  43  58  989 
DAIHATSU - SIRION (M1) - 1.3 Sport  08.00 - 01.05  Hatchback  75  102  1298 
DAIHATSU - YRV (M2) - 1.0  02.01 -  Estate  43  58  989 
DAIHATSU - YRV (M2) - 1.3  02.01 -  Estate  64  87  1298 
DAIHATSU - YRV (M2) - 1.3 GTti  07.02 -  Estate  95  129  1298 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF09719  Bearing 
not supplied individually  SKF09621  Bearing 
not supplied individually  SKF07757  Gasket / Seal 
not supplied individually  SKF08499  Split Pin