Catégorie
Brand
Puissance nominale (kW)
Vitesse à 50 Hz (U/min) / Nbr. de pôles
Fréquence
Rendement
Montage
Frein
Type de protection IP
Protection antidéflagrante (ATEX)
Rapport de vitesse i = n1/n2
Dimension du cadre IEC
1 123 produits trouvés
Catégorie :10.5 kg · 4P 0,25kW 230/400V i=5 AL
20.4 kg · 4P 0,55kW 230/400V i=11 AL
31 kg · 4P 1,5kW 230/400V i=13 AL
10.5 kg · 4P 0,18kW 230/400V i=60 AL
9.56 kg · 4P 0,37kW 230/400V i=15 AL
18.8 kg · 4P 0,75kW 230/400V i=26 AL
43 kg · 4P 1,1kW 230/400V i=80 AL
6.5 kg · 4P 0,25kW 230/400V i=9 AL
43.61 kg ·
! Pour une protection renforcée de vos données, nous vous demandons de modifier votre mot de passe ABF. Lisez notre page FAQ pour plus dinformations.