no hay en stock
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) Model year from: 01.84 | 09.83 - 10.85 | 65 | 88 | 1598 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) Model year from: 01.84 | 09.83 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) Model year from: 01.84 | 09.83 - 10.85 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback |
HONDA ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) Model year from: 01.84 | 09.83 - 10.85 | 74 | 101 | 1829 | Hatchback |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) Model year from: 01.86 | 11.85 - 12.89 | 65 | 88 | 1598 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 12.89 | 75 | 102 | 1955 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 12.89 | 76 | 103 | 1955 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 05.89 | 78 | 106 | 1955 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 01.86 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 12.87 | 90 | 122 | 1955 | Saloon |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 1.6 L (CA4) Model year from: 01.86 | 11.85 - 12.89 | 65 | 88 | 1598 | Estate |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 2.0 EX Camshaft pos.: SOHC/OHC | 10.87 - 12.89 | 75 | 102 | 1955 | Estate |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 2.0 EX (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 10.87 - 12.89 | 76 | 103 | 1955 | Estate |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 2.0 EX (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 05.89 | 78 | 106 | 1955 | Estate |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 2.0 EXi (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 10.87 - 12.89 | 85 | 116 | 1955 | Estate |
HONDA ACCORD Mk III Estate (CA) 2.0 EXi (CA5) Camshaft pos.: SOHC/OHC | 11.85 - 12.87 | 90 | 122 | 1955 | Estate |
HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 11.85 - 04.87 | 74 | 101 | 1829 | Coupe |
HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 11.83 - 04.87 | 77 | 105 | 1829 | Coupe |
HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 (BA4) Model year to: 12.87, Camshaft pos.: SOHC/OHC | 08.87 - 01.92 | 84 | 114 | 1958 | Coupe |
HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V Engine Code: A20A, Engine Code: B20A, Camshaft pos.: SOHC/OHC | 04.86 - 12.87 | 101 | 137 - 137 | 1958 | Coupe |
HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V Model year to: 12.87, Engine Code: B20A, Camshaft pos.: SOHC/OHC | 10.87 - 12.90 | 110 | 150 - 150 | 1958 | Coupe |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
HONDA | 14400-PC6-004 |
HONDA | 14400-PC6-305 |
HONDA | 14510-PC6-013 |
HONDA | 14510-PD2-003 |
HONDA | 14510-PD2-004 |
HONDA | 14510-PH1-003 |
HONDA | 14510-PH1-004 |
! Para una mayor protección de sus datos, le rogamos que cambie su contraseña ABF. Lea nuestras preguntas frecuentes para obtener más información.