no hay en stock
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN AX (ZA-_) 14 D Engine Code: TUD3 | 08.91 - 12.97 | 37 | 50 | 1360 | Hatchback |
CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 09.88 - 06.92 | 38 | 52 | 1360 | Hatchback |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
CITROËN | 0816.64 |
CITROËN | 0829.30 |
CITROËN | 0830.28 |
CITROËN | 0830.31 |
CITROËN | 0830.63 |
CITROËN | 0831.45 |
CITROËN | 0831.Q6 |
CITROËN | 6921.91 |
CITROËN | 95640195 |
CITROËN | 95640269 |
FIAT | 9400830289 |
FIAT | 9400830319 |
LANCIA | 9400830289 |
NISSAN | 13070-6F901 |
PEUGEOT | 0816.64 |
PEUGEOT | 0829.30 |
PEUGEOT | 0830.28 |
PEUGEOT | 0830.31 |
PEUGEOT | 0830.63 |
PEUGEOT | 0831.04 |
PEUGEOT | 0831.44 |
PEUGEOT | 0831.Q6 |
PEUGEOT | 6921.91 |
ROVER | LHN 10022EVA |
ROVER | LHP 10013 |
! Para una mayor protección de sus datos, le rogamos que cambie su contraseña ABF. Lea nuestras preguntas frecuentes para obtener más información.