nicht auf Lager
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
---|---|---|---|---|---|
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 10.72 - 12.73 | 40 | 55 | 1294 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 01.73 - 12.73 | 43 | 59 | 1294 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 01.71 - 12.73 | 39 | 54 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 01.71 - 12.73 | 41 | 57 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 01.72 - 12.72 | 53 | 72 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 01.71 - 12.72 | 39 | 53 | 1305 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 08.72 - 02.74 | 53 | 72 | 1593 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 08.72 - 02.74 | 65 | 88 | 1593 | Coupe |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT | 01.69 - 10.72 | 60 | 82 | 1599 | Coupe |
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 | 02.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 | 02.74 - 08.77 | 42 | 57 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | 09.74 - 12.77 | 50 | 68 | 1593 | Coupe |
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | 02.74 - 12.77 | 53 | 72 | 1593 | Coupe |
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | 02.74 - 12.77 | 65 | 88 | 1593 | Coupe |
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3 | 01.78 - 06.85 | 40 | 54 | 1298 | Coupe |
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 | 01.78 - 04.87 | 54 | 73 | 1593 | Coupe |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.81 - 08.85 | 55 | 75 | 1593 | Saloon |
FORD P 100 1.6 | 04.82 - 09.87 | 54 | 73 | 1598 | Pickup |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 | 08.82 - 12.86 | 44 | 60 | 1294 | Hatchback |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 Model year to: 01.84, Engine Code: TL16 OHC | 10.82 - 02.87 | 51 | 69 | 1597 | Hatchback |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 Model year to: 01.84, Engine Code: TL16 OHC | 08.82 - 12.86 | 55 | 75 | 1593 | Hatchback |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 Engine Code: TL16 OHC | 08.84 - 12.86 | 58 | 79 | 1597 | Hatchback |
FORD SIERRA Estate (BNC) 1.6 Model year to: 01.84, Engine Code: TL16 OHC | 08.82 - 12.86 | 55 | 75 | 1593 | Estate |
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) Model year from: 01.78, Engine Code: TL16 | 12.77 - 10.86 | 48 | 65 | 1593 | Bus |
FORD TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (WS) Model year from: 01.78, Engine Code: TL16 | 11.77 - 10.86 | 48 | 65 | 1593 | Box |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) Model year from: 01.78, Engine Code: TL16 | 11.77 - 10.86 | 48 | 65 | 1593 | Platform/Chassis |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) Engine Code: TL16 | 11.77 - 10.86 | 48 | 65 | 1593 | Platform/Chassis |
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) Engine Code: TL16 | 12.85 - 01.89 | 46 | 63 | 1593 | Bus |
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) Engine Code: TL16 | 09.85 - 09.92 | 46 | 63 | 1593 | Box |
Manufacturer | OE Number |
---|---|
FORD | 1496915 |
FORD | 1558385 |
FORD | 6139910 |
FORD | 84HM 6268 AA |
! Um Ihre Daten zusätzlich zu schützen, bitten wir Sie, Ihr ABF-Passwort zu ändern. Lesen Sie unsere FAQ-Seite für weitere Informationen.